Alumni
| Name | Class | PhD-Thesis |
| Abke, Stefan | April 2014 | Kollaboration in Fakultäten realisiert mit Web-Technologien : ein konzeptuelles Referenzmodell |
| Abshoff, Sebastian | October 2011 | On the Complexity of Fundamental Problems in Dynamic Ad-hoc Networks |
| Akchurina, Natalia | April 2006 | Multi-Agent Reinforcement Learning Algorithms |
| Allwright, Michael | April 2012 | An autonomous multi-robot system for stigmergy-based construction |
| Altemeier, Simon | October 2006 | Kostenoptimale Kapazitätsabstimmung in einer getakteten Variantenfließlinie unter expliziter Berücksichtigung des Unterstützereinsatzes und unterschiedlicher Planungszeiträume |
| Amberg, Boris | October 2008 | Ressourceneinsatzplanung im öffentlichen Personennahverkehr: Ähnlichkeitsaspekte in der fahrplanübergreifenden Optimierung |
| Amelunxen, Hendrik | October 2007 | Fahrdynamikmodelle für Echtzeitsimulationen im komfortrelevanten Frequenzbereich |
| Anwer, Jahanzeb | April 2012 | Dynamic Reliability Management |
| Assmann, Martin | October 2006 | Model-Based Evaluation of Service-Oriented Architectures |
| Balazova, Maria | October 2001 | Methode zur Leistungsbewertung und Leistungssteigerung der Mechatronikentwicklung [The Performance Evaluation Method of the Development Processes in Mechatronics] |
| Baumann, Michael | April 2010 | Learning Shepherding Behavior |
| Besova, Galina | April 2011 | Systematic Development and Re-Use of Model Transformations |
| Bienkowski, Marcin | October 2002 | Page Migration in Dynamic Networks |
| Blecken, Alexander | October 2007 | A Reference Task Model for Supply Chain Processes of Humanitarian Organisations |
| Bleischwitz, Yvonne | April 2004 | Designing and Analyzing Cost-Sharing Mechanisms under fundamental performance objective |
| Böhle, Carsten | October 2007 | Eine theoretische und praktische Herleitung eines Verfahrens für die kostenminimale Koordination von Lieferanten und Logistikdienstleistern zur Belieferung lieferantengesteuerter Lager |
| Boxnick, Simon | April 2012 | Multikriterielle Ablaufplanung und -steuerung in dynamischen und stochastischen Umgebungen. Ein Beitrag zur Erstellung robuster Ablaufpläne für die Frachtabfertigung in Luftfrachtterminals |
| Brandt, Thorsten | October 2003 | A Predictive Potential Field Concept for Shared Vehicle Guidance |
| Brinker, Klaus | April 2002 | Active Learning with Kernel Machines |
| Brenner, Christian | April 2011 | Szenariobasierte Synthese verteilter mechatronischer Systeme |
| Brodkorb, Daniel | April 2008 | Two-Level Capacitated Lot Sizing in Production Control to Guarantee Availability Considering Multidimensional Restrictions |
| Bubeck, Uwe | October 2004 | Model-Based Transformations for Quantified Boolean Formulas |
| Burmester, Sven | October 2002 | Model-Driven Engineering of Reconfigurable Mechatronic Systems |
| Chang, Hua | October 2004 | Ein Verfahren zur Ermittlung von Technologieindikatoren |
| Cherchago, Alexey | April 2003 | Service Specification and Matching based on Graph Transformation |
| Cleophas, Catherine | October 2006 | Simulation-Based Analysis of Forecast Performance Evaluations for Airline Revenue Management |
| Danne, Christoph | April 2007 | Assessing the cost of assortment complexity in consumer goods supply chains by reconfiguration of inventory and production planning parameters in response to assortment changes |
| de Freitas Francisco, André Luiz | April 2004 | A Dynamically Reconfigurable Hard-Real-Time Communication Protocol for Embedded Systems |
| Degener, Bastian | October 2006 | Local distributed approximation algorithms for geometric assignment problems |
| Delius, Robin | April 2009 | Sicherstellen der Abrufe bei Automotive-Zulieferern mit minimalen Kosten unter besonderer Berücksichtigung von Liquiditäts-, Beschäftigungs-, Knowhow- und IT-Restriktionen |
| Dräxler, Sevil | April 2014 | Scaling, placement, and routing for pliable virtualized composed services |
| Drzevitzky, Stephanie | April 2009 | Proof-Carrying Hardware: A Novel Approach to Reconfigurable Hardware Security |
| Dumitrescu, Roman | April 2008 | Entwicklungssystematik zur Integration kognitiver Funktionen in fortgeschrittene mechatronische Systeme |
| Dürksen, Dietrich | April 2008 | Ein Vier-Ebenen-Ansatz für die Planung unternehmensinterner Produktionsnetzwerke: Hierarchische Dimensionierung |
| Eikel, Benjamin | April 2010 | Spherical Visibility Sampling-Preprocessed Visibility for Occlusion Culling in Complex 3D Scenes |
| Gajewski, Tobias | October 2001 | Referenzmodell zur Beschreibung der Geschäftsprozesse von After-Sales-Dienstleistungen unter besonderer Berücksichtigung des Mobile Business [Reference Model for the Description of the Business Process of After-Sales-Services under Special Regards of the Mobile Business] |
| Gans, Jan Erik | April 2006 | Neu- und Anpassungsplanung der Struktur von getakteten Fließproduktionssystemen für variantenreiche Serienprodukte in der Montage |
| Gerth, Christian | April 2008 | Change Management for Business Process Models |
| Gintner, Vitali | April 2003 | Modelle und Lösungsverfahren für die integrierte Ressourceneinsatzplanung im öffentlichen Personennahverkehr |
| Goebels, Andreas | October 2003 | Agent Coordination Mechanisms for Solving a Partitioning Task |
| Greenyer, Joel | April 2007 | Scenario-based Design of Mechatronic Systems |
| Guericke, Stefan | October 2011 | Liner Shipping Network Design - Decision Support and Optimization Methods for Competitive Networks |
| Guericke, Daniela | April 2013 | Routing and scheduling for home care services Solution approaches for static and dynamic settings |
| Guo, Ping | April 2003 | Architectural Style - based Modeling and Simulation of Middleware for Mobile Systems |
| Guo, Yufeng | April 2002 | Decision Support Systems for Airline Crew Recovery |
| Happe, Markus | April 2009 | Performance and Thermal Management on Self-adaptive Hybrid Multi-cores |
| Heidenreich, Jens | April 2002 | Adaptierbare Änderungsplanung der Mengen und Kapazitäten in Produktionsnetzwerken der Serienfertigung |
| Heinzemann, Christian | April 2010 | Verification and Simulation of Self-Adaptive Mechatronic Systems |
| Helmdach, Marcel | April 2008 | Hierarchisches Planungsmodell zur Bestimmung der Herstellkosten von variantenreichen Serienprodukten in Produktion und Logistik bei unterschiedlichen Gleichteilestrategien |
| Herlich, Matthias | April 2010 | Reducing Energy Consumption of Radio Access Networks |
| Hidayat, Ariya | April 2003 | Fast Endless Polarization Control for Optical Communication Systems |
| Hotman, Elina | April 2003 | Decision Support Expert System for Process Selection |
| Hußmann, Michael | October 2004 | Compiler-Driven Dynamic Reconfiguration of Architectural Variants |
| Ibrahim, Monier Emad | April 2006 | Vision Based Tracking in Team Sports |
| Ibrahim, Selwan K. | April 2003 | Study of Multilevel Modulation Formats for High Speed Digital Optical Communication Systems |
| Janacik, Peter | October 2005 | Self-Organizing Construction of Connected k-Hop Dominating Sets in Wireless Sensor Networks |
| Kaganova, Ekaterina | October 2010 | Robust solution to the CLSP and the DLSP with uncertain demand and online information base |
| Kang, Yingli | April 2014 | Coloring of Signed Graphs |
| Kemmerich, Thomas | April 2009 | Learning and Coordination in Sequential Multiagent Problems |
| Kempkes, Jens Peter | April 2006 | Kostenoptimale Materialflüsse in der operativen Zulieferungslogistik der Nutzfahrzeugindustrie |
| Kettelhoit, Boris | October 2003 | Architektur und Entwurf dynamisch rekonfigurierbarer FPGA-Systeme |
| Khaluf, Yara | April 2010 | Task Allocation in Robot Swarms for Time-Constrained Tasks |
| Klöpfer, Stefan | April 2009 | Gewinnmaximierende Losgrößen-, Reihenfolge- und Kapazitätssteuerung bei bekannter Vergangenheit, gegebenen Elementarfaktoren und begrenzter Bedarfsanmeldung |
| Koberstein, Achim | October 2002 | The Dual Simplex Method. Techniques for a fast and stable implementation |
| Kopecki, Lukas | April 2013 | An opportunistic routing for automated decentralized structured complex intralogistic material ows with focus on scalability, exibility and robustness for distribution centers in reference to an intralogistic supplier |
| Korzeniowski, Miroslaw | October 2002 | Dynamic Load Balancing in Peer-to-Peer Networks |
| Kramer, Oliver | April 2004 | Self-Adaptive Heuristics for Evolutionary Computation |
| Krishnamurthy, Arvind | April 2003 | Coordinated Control and Maneuvering of Network of Micro-satellites in Formation |
| Kutylowski, Jaroslaw | October 2004 | Using Mobile Relays for Ensuring Connectivity in Sparse Networks |
| Lauck, Sebastian | April 2012 | Entwicklung eines Verfahrens zur integrierten Planung von automatischen Lagern in heterogenen Umgebungen unter Berücksichtigung zonenbasierter Lagerplatzvergabe mit doppeltiefer Belegung und Mehrfachlastaufnahmemitteln |
| Laroque, Christoph | October 2003 | Ein mehrbenutzerfähiges Werkzeug zur Modellierung und richtungsoffenen Simulation von wahlweise funktions- und objektorientiert gegliederten Fertigungssystemen |
| Leßmann, Johannes | October 2003 | Protocols for Telephone Communications in Wireless Multi-Hop Ad Hoc Networks |
| Li, Shouwei | October 2013 | Parallel Fixed Parameter Tractable Problems |
| Low, Cheng-Yee | October 2005 | A Method to Manage the Transition from the Principle Solution towards the Controller Design of Advanced Mechatronic Systems |
| Lütkemeier, Sven | October 2008 | Ressourceneffiziente Digitalschaltungen für den Subschwellbetrieb |
| Mahajan, Kiran | April 2004 | A Combined Simulation and Optimization Based Method for Predictive - Reactive Scheduling of Flexible Production Systems Subject to Execution Exceptions |
| Markarian, Christine | April 2012 | Online Resource Leasing |
| Markwart, Paul | October 2012 | Analytische Herleitung von Reihenfolgeregeln zur Entzerrung von hochauslastender Auftragsmerkmale |
| Mathews, Emi | October 2008 | Self-Organizing Ad-hoc Mobile Robotic Networks |
| Merschformann, Marius | April 2014 | Controlling robotic mobile fulfillment systems and further topics in decision support |
| Milivojevic, Biljana | April 2002 | Study of Optical Differential Phase Shift Keying Transmission Techniques at 40 Gbit/s and beyond |
| Naumann, Marc | October 2009 | Robust planning in scheduled passenger traffic with applied stochastic programming and integrated risk management |
| Obermeier, Sebastian | October 2005 | Database Transaction Management in Mobile Ad-Hoc Networks |
| Osmic, Semir | April 2006 | Flachheitsbasierte Methode zum stoßfreien Umschalten von Reglerstrukturen |
| Parisi, Salvatore | October 2004 | Eine Methode für die intelligente Erstellung von 3D-Animationen für Training und Wartung |
| Pater, Jan-Patrick | April 2011 | Mehrziel-Optimierung in Multi-Projekt-Liefernetzwerken unter Material-, Kapital-, und Betriebsmittel-Restriktionen |
| Pfau, Timo | October 2005 | Algorithm development for coherent digital receivers and simulation and real-time implementation of coherent optical transmission systems |
| Pham Van, Tien | April 2004 | Proactive Ad hoc Devices for Relaying Real-time Video Packets |
| Raphael, Sabine | April 2005 | Characterization of mesopic vision for luminance photometry |
| Rempe, Niklas | April 2014 | Steuerung von Wiederbeschaffungszeit, Kapitalbindung und Dispositionsaufwand von Kaufteilen in Multi-Projekt-Liefernetzwerken |
| Reyes Pérez, Mariana | October 2007 | A specification technique for the conceptual design of manufacturing systems |
| Rieke, Jan | April 2009 | Model Consistency Management for Systems Engineering |
| Rode, Manuel | October 2001 | Nash Equilibria in Discrete Routing Games |
| Roslak, Jacek | October 2001 | Entwicklung eines aktiven Scheinwerfersystems zur blendungsfreien Ausleuchtung des Verkehrsraums |
| Rubin, Vladimir | April 2004 | A Workflow Mining Approach for Deriving Software Models |
| Rudtsch, Vinzent | October 2011 | Methodology for the Evaluation of Production Systems During Early Development Phase |
| Schilling, Daniela | October 2002 | Kompositionale Softwareverifikation mechatronischer Systeme |
| Schöneberg, Tim | April 2009 | Selecting cost minimal Delivery Profiles and Assessing the Impact on Cost and Delivery Schedule Stability in Area Forwarding Inbound Logistics Networks in the Automotive Industry |
| Schoppmann, Florian | April 2006 | Collusion-Resistant Cost-Sharing Mechanisms: Design Techniques, Analyses, Trade-Offs |
| Schramme, Torben | October 2011 | Modelle und Methoden zur Lösung des ressourcenbeschränkten Projektablaufplanungsproblems unter Berücksichtigung praxisrelevanter Aspekte |
| Semenyak, Maria | April 2008 | Full Semantics Preservation in Model Transformation |
| Schubert, Michael | October 2011 | Circular flows on signed graphs |
| Shareef, Zeeshan | October 2011 | Path Planning and Trajectory Optimization of Delta Parallel Robot |
| Shen, Qing | April 2003 | A Method for Composing Virtual Prototypes of Mechatronic Systems in Virtual Environments |
| Siefen, Kostja | October 2008 | Simulation und Optimierung der Standort- und Kapazitätsauswahl in der Planung von Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Fahrzeugflotten |
| Sillekens, Thomas | April 2006 | Integrierte Produktions- und Personalkapazitätsplanung in der Automobilindustrie für den mittelfristigen Planungshorizont |
| Stallmann, Florian (Klein) | October 2003 | A Model-Driven Approach to Multi-Agent System Design |
| Steinzen, Ingmar | October 2004 | Topics in Integrated Vehicle and Crew Scheduling in Public Transport |
| Strauß, Steffen | April 2004 | Theoretische und experimentelle Untersuchungen zum Einsatz gepulster Halbleiterlichtquellen in der Kraftfahrzeugbeleuchtung |
| Strugholtz, Manuel | April 2009 | Analyse der Ressourceneffizienz leitungsgebundener Kommunikation in Multiprozessorsystemen |
| Thiel, Markus P. | October 2001 | Team-oriented Airline Crew Scheduling and Rostering: Problem Description, Solution Approaches, and Decision Support |
| Thöne, Sebastian | April 2002 | Dynamic Software Architectures: A Style-Based Modeling and Refinement Technique with Graph Transformations |
| Tiemann Karsten | October 2004 | Selfish Routing with Incomplete Information |
| Timm, Nils | October 2009 | Three-Valued Abstraction and Heuristic-Guided Refinement for Verifying Concurrent Systems |
| Ting, Chuan-Kang | October 2002 | Design and Analysis of Multi-Parent Genetic Algorithms |
| Vodencarevic, Asmir | April 2010 | Identifying Behavior Models for Hybrid Production Systems |
| Wall, Marina | April 2011 | Systematik zur technologie-induzierten Produkt- und Technologieplanung |
| Xu, Feng | October 2004 | Resource-Efficient Multi-Antenna Designs for Mobile Ad Hoc Networks |
| Zhao, Su | April 2006 | Investigation of Non-contact Bearing Systems Based on Ultrasonic Levitation |
The alumni of the International Graduate School are working in the following companies and institutions:
- Andagon GmbH
- BMW, München
- CLAAS KGaA mbH, Harsewinkel
- Core Optics GmbH, Nuremberg
- CTcon GmbH, Düsseldorf
- dSpace GmbH, Paderborn
- Daimler AG
- Deutsche Telekom AG
- Electronic Arts Inc., Vancouver, Canada
- European Union, Brussels, Belgium
- Gerling Gruppe
- Grünenthal GmbH
- Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt
- HSBC Trinkaus & Burkhard, Düsseldorf
- Lufthansa Systems Group GmbH, Berlin
- LVM Versicherung
- MAN Diesel & Turbo SE,Oberhausen
- McKinsey&Company, Düsseldorf
- National Chung Cheng University, Chia-Yi, Taiwan
- NEC Europe Ltd.
- Orga Systems, Paderborn
- Osram Optosemiconductors, Regensburg
- Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Blomberg
- Qualcomm Innovation Center, Inc.
- SAP, Walldorf
- sd&m Ag, Offenbach
- Sencha
- Siemens Research, Princeton, USA
- Stanford University
- Technical University of Hanoi
- TU Dortmund University
- Toyota Motor Europe N.V/S.A, Brussels, Belgium
- University of Bordeaux 1
- University of Duisburg-Essen
- University of Magdeburg
- University of Paderborn
- University of Wroclaw, Poland
- ZS Associates IntL, Frankfurt